Медицинская центрифуга ELMI СМ-6MT (до 3500 об/мин, для пробирок до 50 мл и гель-карт)
- В наличии
- Оптом и в розницу
5 197,20 руб.
Показать оптовые ценыВариант исполнения:
ELMI CM-6MT: ротор 6M.02 (24х12 мл)
ELMI CM-6MT: ротор 6M.01 (4х50 мл)
ELMI CM-6MT: ротор 6M.03 (24 гель-карты)
ELMI CM-6MT: ротор 6M.05 (12х15 мл)
ELMI CM-6MT: ротор 6M.06 (6х50 мл)
ELMI CM-6MT: ротор 6M.04 (2 планшеты: 86 х 128 х 20 мм )
Лабораторная медицинская центрифуга ELMI CM-6MT
Компактная, бесшумная и надёжная многофункциональная центрифуга CM-6MT предназначена как для пробирок, так и гель-карт.
Поставляется с различными роторами






Центрифуга CM-6MT — идеальный инструмент для работы в условиях, требующих высокой пропускной способности. Надёжность, простота и удобство в эксплуатации обеспечивают широкий диапазон применения центрифуга CM-6MT в медицине, биологии, аналитической химии и т.п.
Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали. Предусмотрена блокировка крышки центрифуги во время работы. После остановки ротора крышка автоматически разблокируется и приоткрывается.
Цветной жидкокристаллический дисплей отображает значения скорости и таймера. Специально спроектированная система управления и простое меню настроек позволяет сделать работу с центрифугой максимально простой.
Преимущества центрифуги CM-6MT
- Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
- Задание и отображение на ЖК дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или ОЦУ.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.
- 6 степеней торможения.
Применение центрифуги CM-6MT
Медицинская центрифуга ELMI СМ-6МТ применяется в лабораториях медицинского и научного профиля для разделения растворов на фракции. Подходит для работы в условиях, требующих высокой пропускной способности. Обычно используется в микробиологии, вирусологии, клинической биохимии, биологии, аналитической химии и т.д.
| Параметр | ELMI СМ-6МT |
|---|---|
| Скорость вращения ротора | 100-3500 об/мин |
| Шаг установки скорости | 10 об/мин / 1 g |
| Точность поддержания скорости вращения, | ±0,5% |
| Диапазон таймера | 1 — 99 мин |
| Шак установки времени | 2 мин |
| Максимальная центробежная сила | 2300 |
| Количество степеней торможения | 6 |
| Рабочий диапазон температур | от +10 до +40 °C |
| Допустимая влажность окружающей среды | 80 % |
| Питание от сети | 100-240/50-60 В/Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 250 Вт |
| Размеры (ДхШхВ) | 426×410×233 мм |
| Масса | 13,5 кг |
| Параметр | Ротор 6M.01 |
| Количество образцов | 4 |
| Максимальный объём пробирок | 50 мл |
| Размеры пробирок (диаметр х длина) | Ø30×135 мм |
| Максимальная скорость центрифуги с ротором | 3500 об/мин |
| Параметр | Ротор 6M.02 |
| Количество образцов | 24 |
| Максимальный объём пробирок | 12 мл |
| Размеры пробирок (диаметр х длина) | Ø16,8×115 мм. В наружный ряд допускается установка пробирок длиной 140 мм. |
| Максимальная скорость центрифуги с ротором | 3500 об/мин |
| Параметр | Ротор 6M.03 |
| Количество образцов | 24 гель-карты |
| Размеры гелевых карт | 70×45×4мм |
| Максимальная скорость центрифуги с ротором | При использовании этого ротор надо переключать центрифугу в специальный режим, обеспечивающий оптимальные условия для осаждения образцов: 736 об/мин (80 ОЦУ) на протяжении 10 минут. |
| Параметр | Ротор 6M.04 |
| Размер применяемых планшет (Ш × Д × В), мм | 86 × 128 × 20 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Допустимый суммарный дисбаланс, г | 5 |
| Максимальный допустимый вес планшета, г | 100 |
| Параметр | Ротор 6M.05 |
| Количество образцов | 12 |
| Максимальный объём пробирок | 15 мл |
| Размеры пробирок (диаметр х длина) | Ø17,5×140 мм |
| Максимальная скорость центрифуги с ротором | 3500 об/мин |
| Можно автоклавировать | При температуре 121 °C |
| Параметр | Ротор 6M.06 |
| Количество образцов | 6 |
| Максимальный объём пробирок | 50 мл |
| Размеры пробирок (диаметр х длина) | Ø30×135 мм |
| Максимальная скорость центрифуги с ротором | 3500 об/мин |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RCF |
- Цена: 5 197,20 руб.


