Портативный счетчик частиц c функцией сканирования HEPA-фильтров TSI AEROTRAK A100
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 21 августа 2026Цену уточняйте
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Портативные APC AeroTrak®+ обеспечивают новые функции:
— целостность данных (включая Приложение 1),
— возможности связи,
— интуитивно понятный графический интерфейс — не требует руководства по эксплуатации, что значительно снижает вероятность ошибки пользователя и упрощает мониторинг загрязнения окружающей среды.
Эти функции облегчают использование прибора и обеспечивают соответствие требованиям. Встроенные стандарты конфигурации и отчетов для соответствия стандартам, определяющим рынок, включают:
- ISO 14644-1:2015 — Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды
- ISO 21501-4:2018 — Стандарты калибровки
- EU GMP Annex 1 (2008 и 2022) — Надлежащая производственная практика: Производство стерильных медицинских изделий
- GMP Китая
Автономные или в составе простой в использовании комплексной системы мониторинга, портативные APC AeroTrak®+ отвечают вашим потребностям.
Применение:
- Фармацевтическое производство — рутинный мониторинг и исследования
- Производство полупроводников и электроники — исследования и определение размеров
- Сертификация чистых помещений — классификация, тестирование фильтров и коэффициент извлечения
Свойства и преимущества:
- Один прибор делает все — классифицирует, контролирует, сканирует фильтры, тестирует газы и анализирует первопричины.
- Хорошая видимость состояния — светодиодная световая полоса видна на 20 метров / 360°
- Контроль доступа пользователей для соответствия требованиям GMP
- Отбор проб нужного объема газа с помощью встроенных коэффициентов газовой коррекции
- Автоматизированная отчетность по ISO 14644-1 и GMP (EU GMP и China GMP) и рабочий процесс с приборами благодаря входящему в комплект программному обеспечению TrakPro™ Lite Secure
- Режим проверки и исследования фильтра (как звуковой, так и визуальный)
- Соответствие калибровке ISO 21501-4
- Возможность подключения по WiFi
- Лучшая в отрасли 5-летняя гарантия на лазер
- Соответствующий назначению легко очищаемый корпус из нержавеющей стали
- Упрощение интеграции в системы сторонних производителей благодаря опции аналогового выхода данных 4-20 мА и входа для датчиков окружающей среды
- Отчетность по нескольким приборам поддерживается программным обеспечением TrakPro™ Lite Secure
Технические характеристики:
| Источник света | Лазерный диод |
| Источник вакуума | Внутренний насос с запатентованной технологией управления потоком и автоматическим обнаружением коллектора |
| Коммуникация | Ethernet (TCP/IP), USB |
| Коммуникация в ближней зоне | Оператор и местонахождение |
| Беспроводная опция | Доступна беспроводная опция RTU |
| Поверхность | Нержавеющая сталь |
| Аналоговый выход | 3 выхода 4-20мА: 2 выбираемых пользователем размера частиц — линейная или логарифмическая шкала, 1 выход для статуса |
| Стандарты | CE, JIS B9921, ISO 21501-4 |
| Рабочие условия | 34° — 95°F (1° — 35°C), 5% — 95% отн. влажности без конденсата |
| Условия хранения | -40° — 158°F (-40° — 70°C) / до 98% отн. влажности без конденсата |
| Нулевой отсчет | <1 раза в 5 минут при 95% UCL (по ISO 21501-4 и JIS) |
| Длительность забора проб | от 1 секунды до 24 часов, непрерывно |
| Языки | Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Португальский, Испанский, Китайский (упрощенный), Японский, Корейский |
| Индикатор статуса (светодиодный) | Забор проб, Предупреждение, Забор проб окончен |
| Выход сигнала тревоги | Нормально разомкнутый сухой контакт с номиналом от 0 до 60 В перем./пост. тока, 1,5 А пиковый, 0,5 А непрерывный |
| Хранение данных | 250000 записей, 15 минут данных по 1 секунде с FMS |
| Управление доступом | Многоуровневый доступ с аудитом |
| Отчеты | ISO 14644-1, EU-GM , China GMP. Отчеты можно рапечатать и экспортировать в формат XML или PDF |
| Размеры (В х Ш х Г) | 8.9″ x 9.8″ x 8.7″ (22.6 см x 25 см x 22.2 см) |
| Вес | 12.8 фунтов (5.8 кг) с батареей 11.8 фунтов (5.4 кг) без батареи |
| Питание (адаптер) | 100 — 240В перем.ток, 50 – 60 Гц, 1.5A Макс. колебания напряжения сети не более +/-10% от номинального напряжения или 24 В пост.ток @ 5.0 А |
| Принтер | Встроенный термопринтер (поддерживаются разные языки) |
| Аксессуары в комплекте | Шнур питания, батарея, изокинетический зонд, трубки 3м (10 футов), фильтр продувки, бумага для принтера, кабель USB, разъем для подключения сигнализации. Руководство по быстрому запуску, руководство по эксплуатации и программное обеспечение TrakPro™ Lite Secure |
| Дополнительные аксессуары | Электронный зонд для сканирования фильтров, основной зонд для сканирования фильтров, доп. аккумулятор, двухпортовое внешнее зарядное устройство, бумага для принтера, изокинетические зонды, трубки для образцов, беспроводной (WiFi) донгл, NFC-метки, кейс |
| Гарантия | на лазер 5 лет, на прибор 2 года |
| Частота калибровки | 1 раз в год |
Модели:
| Модель | A100-31 | A100-35 | A100-51 | A100-55 | A100-50 |
| Размеры частиц | 0.3 мкм — 10 мкм | 0.3 мкм — 10 мкм | 0.5 мкм — 10 мкм | 0.5 мкм — 10 мкм | 0.5 мкм — 10 мкм |
| Скорость потока | 1 CFM (28.3 л/мин) | 1.77 CFM (50 л/мин) | 1 CFM (28.3 л/мин) | 1.77 CFM (50 л/мин) | 3.53 CFM (100 л/мин) |
| Точность | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Каналы | 6 каналов, выбираемых пользователем (0.3 мкм — 10 мкм) | 6 каналов, выбираемых пользователем (0.5 мкм — 10 мкм) | |||
| Разрешение | <15% @ 0.3 мкм по ISO 21501-4) | <15% @ 0.5 мкм по ISO 21501-4) | |||
| Эффективность подсчета | 50% при 0.3 мкм; 100% для частиц >0.45 мкм | 50% при 0.5 мкм, 100% для частиц >0.75 мкм | |||
| Предел концентрации | 3,900,000 частиц/фут3 (137,670,000/м3) @ 10% потерь для всех моделей | ||||
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


