Лиофильные сушилки серии LD Plus Martin Christ отличаются компактностью и высокой производительностью, идеально подойдут для эффективной лиофилизации образцов в повседневной работе лаборатории. Пользовательский интерфейс сушек LDplus делает работу очень легкой. Температура конденсатора -55° С, что обеспечивает высушивание водных продуктов.
Особенности лиофильной сушки LDplus
- Компактные и мощные настольные лиофильные сушилки
- Модульная концепция лиофильных сушек для подбора оптимальной модели с определенной производительностью
- Камера конденсора льда лиофильной сушки с внутренним змеевиком из высококачественной стали для эффективного осаждения испарений
- Высококачественная изоляция конденсорной камеры лиофильной сушилки уменьшает потери при работе и не приводит к образованию конденсата
- Конденсор льда легко доступен и может быть проверен визуально; быстрое и легкое размораживание и очистка
- Сушильная камера лиофильной сушили расположена непосредственно над камерой конденсора льда с большим сечением, что приводит к ускорению сублимации и уменьшению времени сушки
- Возможно выполнение систем в химически стойком исполнении для лиофильной сушки от растворителей (например, ацетонитрила, DMSO и т.д.)
- Регулирование давления внутри лиофильной сушки для точного температурного контроля материала (кривая давления пара льда и воды)
- Системы сублимационной сушки отвечают стандартам FDA и GMP; система управления (интерфейс) соответствует требованиям согласно стандарту GAMP, Lyosoftware LPC-16 так же отвечает американским требования CFR
- Контроллеры LDplus (Lyo-Display) для точного и воспроизводимого измерения и контроля таких параметров, как вакуум и температура полки.
| Технические характеристики | Alpha 1-2 LDplus | Alpha 1-4 LSCbasic | Alpha 2-4 LSCbasic | Beta 1-8 LSCbasic | Beta 2-8 LSCbasic | Alpha 3-4 LSCbasic |
| Производительность конденсатора льда | ||||||
| • Макс объем | 2.5 kg | 4 kg | 4 kg | 8 kg | 8 kg | 4 kg |
| • Max. производительность | 2 kg/24 h | 4 kg/24 h | 4 kg/24 h | 6 kg/24 h | 6 kg/24 h | 2.5 kg/24 h |
| • Температура | –55 °C | –55 °C | –85 °C | –55 °C | –85 °C | –105 °C |
| • Объем камеры | 3.5 л | 6.5 л | 6.5 л | 11 л | 11 л | 11 л |
| Холодильная установка | 0.43 kW | 0.51 kW | 2 x 0.51 kW | 0.51 kW | 1x 0.52 kW | 1x 0.52 kW |
| Охладитель | CFC-free | CFC-free | CFC-free | CFC-free | CFC-free | CFC-free |
| Размеры (W x H x D в мм) | 315 x 345 x 460 | 390 x 415 x 540 | 390 x 415 x 540 | 780 x 415 x 540 | 780 x 415 x 540 | 780 x 415 x 540 |
| Вес | 28 кг | 42 кг | 55 кг | 63 кг | 78 кг | 80 кг |
| Уровень шума, дБ | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Стандартное электропитание | 230 V/50 Hz 230 V/60 Hz | 230 V/50 Hz 220 V/60 Hz 208 V/60 Hz | 230 V/50 Hz 220 V/60 Hz 208 V/60 Hz | 230 V/50 Hz 220 V/60 Hz 208 V/60 Hz | 230 V/50 Hz 220 V/60 Hz 208 V/60 Hz | 230 V/50 Hz |
| Функция размораживания | да | да | да | да | да | да |
| Вентиляционный клапан | – | да | да | да | да | да |
| Температура | ||||||
| • Конденсатор льда (дисплей) | да | да | да | да | да | да |
| • Продукт с использованием кривой давления пара | да | да | да | да | да | да |
| Вакуумный датчик | ||||||
| • Pirani | да | да | да | да | да | - |
| • Capacitive | – | опция | опция | опция | опция | да |
| Регулятор вакуума | да | да | да | да | да | да |
| Тип связи | ||||||
| • Интерфейс | опция | – | – | – | – | – |
| • Ethernet | – | опция | опция | опция | опция | опция |
| • USB | – | опция | опция | опция | опция | опция |
| • LyoLogplus | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| • LPCplus | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Представленные данные относятся к базовому блоку для условий окружающей среды от +10 ° C до +25 ° C.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 19 мая 2026