Экструзионная линия FLD45 для производства 3D филамента
| NO. | Название | Параметр |
| 1 | Напряжение | 380V/50HZ/3phase |
| 2 | Мощность | 30 КВт |
| 3 | Производительность | 20-25 Kg/h |
| 4 | Используемое сырье | PLA,ABS,PETG гранулы. (Возможно и другое сырье при замене шнеков) |
| 5 | Диаметр нити | 1.75mm, 3mm |
| 6 | Допуск | В пределах ±0.03mm |
| 7 | Направление движения шнека | Справа налево |
| 8 | Размеры(L*W*H) | 15m*1.5m*2.8m |
| 9 | Общий вес | Около 2500kg |
| 10 | Рабочее давление | 0.5-0.8Mpa |
| 11 | Охлаждающая среда | Водопроводная вода |
Состав линии
| NO. | Наименование | Qty. |
| 1 | Вакуумный питатель | 1 set |
| 2 | Бункерная сушилка 50kg | 1 set |
| 3 | SJ45 Одношнековый экструдер | 1 set |
| 4 | Фильера | 1 set |
| 5 | Горячая ванна | 1 set |
| 6 | Охлаждающая ванна | 1 set |
| 7 | Лазерный контроль диаметра | 1 set |
| 8 | Сервоприводная машина | 1 set |
| 9 | Накопитель | 1 set |
| 10 | Намотчик | 1 set |
| 11 | Сервопривод намотчика для экструдера на основе ПЛК | 1 set |
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| 1.Вакуумный питатель | |
| Мощность двигателя | 1.1 КВт |
| Пропускная способность | 300 kg/h |
| 2.Бункерная сушилка | |
| Объем бункера | 50kg |
| Мощность нагрева | 4.8 кВт |
| Мощность вентилятора | 0.2 кВт |
| Контроль температуры нагрева | Регулятор температуры |
3. SJ45 Одношнековый экструдер
| Screw and barrel | Диаметр шнека | ¢45mm |
| L/D Отношение | 28:1 | |
| Материал шнека | Сталь 38CrMoAlA | |
| Метод обработки | Азотирование,хромирование | |
| Азотирование по твердости | 960-1020HV | |
| Толщина азотирующего слоя | 0.6-0.7mm | |
| Система двигателя | Мощность двигателя | 11 кВт, переменный ток |
| Марка двигателя | Siemens | |
| Контроль скорости | Частота | |
| Марка коробки передач | Jiangsu Guomao | |
| Система нагрева | Тип нагревателя | ceramics |
| Общая мощность нагрева | 8.4 кВт | |
| Термопара | 4pcs | |
| Система охлаждения | Метод охлаждения | Вентиляторное охлаждение |
| Общая мощность вентилятора | 0.24 кВт | |
| Электросистема | Метод управления | PLC Сенсорный экран |
| Брэнд контроллера | Delta | |
| Контроллер температуры | Твердое состояние | |
| Контактор | Siemens | |
| Выключатель | Schneider | |
4. Фильера
| Кол-во пресс-форм | 1 set |
| Материал пресс формы | 40Cr |
| Количество головок | 2 pcs |
| Диаметры | 1.75mm,2.85mm |
| Обогреватель | ceramics |
| Мощность нагрева | 2.4 кВт |
| Датчик температуры | 2 pcs |
5. Резервуар для нагрева воды
| Длина бака | 2800mm |
| Материал бака | SUS304 |
| Мощность нагрева | 3 кВт |
| Тип нагревателя | Нагревательный стержень из нерж. стали |
| Регулятор температуры | 1 set, Omron brand |
| Tермопара | 1 pc |
| Мощность водяного насоса | 0.37 кВт |
| Количество баков для воды | 2 pcs,SUS304 |
| Направляющая | 1 set |
|
Регулировка положения |
Вверх, вниз |
| Можно повернуть налево и направо | |
| Вперед и назад |
| 6. Резервуар для холодной воды | |
| Длина бака | 4000mm |
| Материал бака | SUS304 |
| Мощность водяного насоса | 0.37 кВт |
| Метод удаления воды | Продувка сжатым воздухом |
| Регулировка по высоте | Регулировочный болт |
| 7. Лазерный измеритель диаметра | |
| Диапазон измерения | 0.1 ~ 25mm |
| Точность измерения | 0.001mm |
| Потребляемая мощность | ≤15Вт |
| Скорость сканирования | 600 раз в секунду |
| Аналоговый выходной порт | -10V ~ + 10V |
| 8. Сервопривод | |
| Moщность двигателя | 0.75 кВт,servo motor |
| Брэнд мотора | Delta brand |
| Тип ролика | Резиновый валик |
| Количество роликов | 4pcs |
| Регулировка зазоров между роликами | Регулировочный винт |
| Направлющее колесо | 2 pcs |
| 9. Протяжное устройство | |
| Мощность двигателя | 0.75kw |
| Тип двигателя | Torque motor |
| Метод управления | Магнитная порошковая муфта |
| Количество роликов | 10 групп |
| 10. Намотчик | |
| Количество роликов | 2 pcs |
| Материал ролика | Резина |
| Тип подшипника | Односторонний подшипник |
| Регулировка зажима | Регулировочный болт |
| 11.Серво-привод намотки | |
| Намоточная станция | 1 station |
| Панель управления | PLC touch screen |
| Метод зажима | Пневматический |
| Мощность двигателя обмотки | 1.5kw,servo motor |
| Мощность двигателя компоновки | 0.75kw,servo motor |
| Мощность подъемного двигателя | 0.1kw,servo motor |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 17 мая 2026