ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | MoPao 2 | MoPao 2S |
| Диаметр шлифовального диска | Ø 250 мм или Ø 300 мм | Ø 250 мм |
| Скорость вращения шлифовального диска | 50-1000 об/мин или 150/300 об/мин | 50-1000 об/мин или 150/300 об/мин |
| Скорость вращения шлифовальной головки | 5-150 об/мин | 5-150 об/мин |
| Диапазон усилия прижима | 5-60 Н | 5-60 Н |
| Время подготовки (обработки) образца | 0-9999 с | 0-9999 с |
| Диаметр образца | Ø 30 мм | Ø 30 мм |
| Количество одновременно подготавливаемых образцов | 4 шт. | 4 шт. |
| Подсветка | Светодиодная | Светодиодная |
| Напряжение питания | ~ 220 В, 50 Гц | ~ 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1 кВт | 1,3 кВт |
| Габаритные размеры | 790 мм x 566 мм x 677 мм | 730 мм x 510 мм x 635 мм |
| Вес нетто | 93 кг | 98 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 19 мая 2026