Анализ продуктов
- Бензин,
- Мазут,
- Нефть,
- Топливо дизельное, Топливо реактивное
Стандарты
- ASTM D4057,
- ISO 3170,
- ГОСТ 2517, ГОСТ Р 52659
| Модель | Длина кабеля,м | Диаметр кабеля, мм | Материал кабеля |
|---|---|---|---|
| Ручной трос | 5 | 2 | Нерж. сталь |
| MK I A | 25 | 2 | Нерж. сталь |
| MK I B | 25 | 2 | Нерж. сталь |
| MKI I C | 60 | 2 | Нерж. сталь |
| MKI I D | 100 | 2 | Нерж. сталь |
| MK II | 32 | 2 | Нерж. сталь |
| MK IV | 20 | 1,5 | Нерж. сталь |
| MK V | 30 | 13 | Стальная рулетка |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | АНТ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 06 августа 2026