Анализ продуктов
- Газ
С одинарным полипропиленовым штуцером и фитингом прокладки.
Стандартные пробоотборные пакеты изготовлены из прозрачного тедлара. Обеспечивают надежную сохранность проб газов
| Кат № | Внутренний размер,мм | Максимальная емкость, л | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|
| 232-02 | 152 х 152 | 0,5 | 10 |
| 232-01 | 177 х 177 | 1 | 10 |
| 232-01А | 1 | ||
| 232-03 | 241 х 254 | 3 | 10 |
| 232-05 | 304 х 317 | 5 | 10 |
| 232-05А | 1 | ||
| 232-08 | 298 х 559 | 10 | 10 |
| 232-08А | 1 | ||
| 232-10 | 330 х 610 | 12 | 10 |
| 232-15 | 444 х 610 | 25 | 5 |
| 232-25 | 692 х 483 | 30 | 5 |
| 232-20 | 610 х 616 | 40 | 5 |
| 232-30 | 717 х 826 | 80 | 5 |
| 232-50 | 711 х 914 | 100 | 3 |
| 232-01-RS | Сменная прокладка | 10 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | АНТ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026