Анализ продуктов
- Битумы,
- Нефть,
- Мазут,
- Масла
Стандарты
- ASTM D445, ASTM D446,
- ГОСТ 33,
- ISO 3104, ISO 3105,
- IP 71,
- EN ISO 3104, EN ISO 3105

Отправка с 04 июля 2026Заказ только по телефону
| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 18:00 | |
| Вторник | 08:00 - 18:00 | |
| Среда | 08:00 - 18:00 | |
| Четверг | 08:00 - 18:00 | |
| Пятница | 08:00 - 18:00 | |
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Беларусь, Минск
Анализ продуктов
Стандарты
Объем пробы около 12 мл. Диапазон вязкостей от 0.5 до 100000 сСт.
Внесены в Госреестр средств измерений РФ.
Таблица. Технические характеристики вискозиметров Кэннон-Фенске
| Типоразмер | Константа, сСт/с | Диапазон, сСт |
|---|---|---|
| 25 | 0.002 | 0.5 … 2 |
| 50 | 0.004 | 0.8 … 4 |
| 75 | 0.008 | 1.6 … 8 |
| 100 | 0.015 | 3 … 15 |
| 150 | 0.035 | 7 … 35 |
| 200 | 0.1 | 20 … 100 |
| 300 | 0.25 | 50 … 250 |
| 350 | 0.5 | 100 … 500 |
| 400 | 1.2 | 240 … 1200 |
| 450 | 2.5 | 500 … 2500 |
| 500 | 8.0 | 1600 … 8000 |
| 600 | 20.0 | 4000 … 20000 |
| 650 | 45.0 | 9000 … 45000 |
| 750 | 100.0 | 20000 … 100000 |

