| Нагревательный кожух | |||
|---|---|---|---|
| Тип | MDT пробоотбориник | PDS / OPS пробоотборник | Цилиндр |
| Применение | Schlumberger MDT пробоотборник 4.75” & 5” |
MK I / MK II / SPS / PDSshort / OPS | Leutert PDC Cylinders / Type 5, 6 (10K) |
| Размеры | 36” x 8” x 8” (91 cm x 20 cm x 20 cm) |
50” x 8” x 4” (134 cm x 21 cm x 10 cm) | 10” x 19” x 6” (26 cm x 47 cm x 15 cm) |
| Масса | 41.9 lbs (19 kg) | 28.7 lbs (13 kg) | 26.5 lbs (12 kg) |
| Внешн. диаметр | 5” (127 mm) | 1.8” (46 mm) | 3.5” (89 mm) |
| Мощность | 440 W, 230V 50Hz | 440 W, 230V 50Hz / 110V 60Hz | 440 W, 230V 50Hz / 110V 60Hz |
| Диапазон темп-р | 32 °F to 360 °F (0 °C to 180 °C) | 32 °F to 360 °F (0 °C to 180 °C) | 32 °F to 300 °F (0 °C to 150 °C) |
Нагревательные кожухи Leutert с электронным управлением обеспечивают нагрев жидкости и газа в цилиндрах и пробоотборниках. Свободное перемещение по лаборатории благодаря тележкам.
При подъеме пробоотборника обратно на поверхность температура внутри прибора падает, и как следствие происходит падение давления в камере. Камера с образцом нагревается до максимальной температуры менее чем за час с точностью значений ±1 °C (1.8 °F).
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPS |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


