Стандарты
- ASTM D1657,
- EN ISO 3993,
- IP 235,
- IP 59
| Соответствие стандартам | ASTM D 4052,D 5002, D 5931, EN ISO 12185 |
|---|---|
| Диапазон измерения плотности, г/см3 | 0.001…3.000 |
| Принцип измерения | по частоте осцилляции U-образной стеклянной трубки |
| Время измерения, мин | 1-4 |
| Относительная погрешность, г/см3 | ±0.001 |
| Дискретность, г/см3 | 0.001 |
| Точность поддердания температуры, °С | ±0.01 |
| Калибровка | автоматическая по чистой воде и осушенному воздуху |
| Рабочий диапазон температур, °С | 15…40 |
| Допустимая вязкость пробы, мПа*с | до 2000 |
| Дисплей | ЖК с подсветкой |
| Показания дисплея | плотность, плотность при заданной температуре, удельный вес, градус Brix, градус Боме, содержание спирта, содержание сахара и т.п. |
| Температурная компенсация | до 10 коэффициентов температурной коррекции |
| Ввод проб | ручной с помощью шприца |
| Хранение результатов измерений | память на 1100 измерений |
| Интерфейс | RS232C (1 канал) |
| Питание | 100…240 В, 50/60 Гц |
|
Размеры |
|
| Вес, кг | 6 |


