Мерники образцовые 2-го разряда М2р (далее по тексту – мерники) предназначены для поверки технических мерников 2-го класса измерительных резервуаров, топливораздаточных колонок, дозаторов и счетчиков жидкости (если мерник входит в состав поверочной установки)
Мерники состоят из резервуара, горловины и шкалы. Для контроля установки мерника в вертикальное положение на резервуаре устанавливается ампула уровня. Мерники подразделяются на:
- переносные – номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20 дм 3 ;
- передвижные – номинальной вместимостью 50, 100, 200, 500 дм 3 ;
- стационарные – номинальной вместимостью 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 дм3 .
Принцип работы мерников заключается в следующем: рабочую жидкость подают в предварительно смоченный рабочей жидкостью мерник через наливной кран. Проводится оценка количества жидкости, поданной в мерник по отметке на горловине. После заполнения мерника жидкость сливают через сливной кран сплошной струѐй в проверяемую меру с последующей выдержкой 1 мин на слив капель.
Характеристики:
| Обозначение модели | Номинальная вместимость, дм3 | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |
| диаметр | высота | |||
| М2р-2-02, М2р-2-02М | 2 | 160 | 375 | 2,8 |
| М2р-2-03, М2р-2-03М | 2 | 160 | 760 | 5 |
| М2р-5-02, М2р-5-02М | 5 | 210 | 550 | 3,8 |
| М2р-5-03, М2р-5-03М | 5 | 210 | 935 | 6 |
| М2р-10-02, М2р-10-02М | 10 | 370 | 625 | 12 |
| М2р-10-03, М2р-10-03М | 10 | 370 | 920 | 17 |
| М2Р-10-03П, М2р-10-03ПМ | 10 | 370 | 850 | 13,5 |
| М2р-10-04, М2р-10-04М | 10 | 370 | 760 | 18 |
| М2р-10-01К, М2р-10-01КМ | 10 | 265 | 480 | 5,5 |
| М2р-10-03К, М2р-10-03КМ | 10 | 265 | 850 | 10 |
| М2р-20-’02, М2р-20-02М | 20 | 370 | 730 | 16 |
| М2р-20-03, М2р-20-03М | 20 | 370 | 1015 | 19 |
| М2р-20-03П, М2р-20-03ПМ | 20 | 370 | 1055 | 15 |
| М2р-20-04, М2р-20-04М | 20 | 370 | 930 | 21 |
| М2р-50-02, М2р-50-02М | 50 | 600 | 1070 | 50 |
| М2р-50-03, М2р-50-03М | 50 | 600 | 1300 | 60 |
| М2р-50-03П, М2р-50-03ПМ | 50 | 600 | 1220 | 44 |
| М2р-50-04, М2р-50-04М | 50 | 600 | 1420 | 62 |
| М2р-100-01, М2р-100-01М | 50 | 600 | 1400 | 44 |
| М2р-100-02, М2р-100-02М | 100 | 600 | 1200 | 55 |
| М2р-100-03, М2р-100-03М | 100 | 600 | 1800 | 65 |
| М2р-100-03П, М2р-100-03ПМ | 100 | 600 | 1100 | 48 |
| М2р-100-04, М2р-100-04М | 100 | 600 | 1600 | 68 |
| М2р-200-02, М2р-200-02М | 200 | 840 | 1580 | 80 |
| М2р-200-04, М2р-200-04М | 200 | 840 | 1800 | 85 |
| М2р-500-02, М2р-500-02М | 500 | 1200 | 1800 | 220 |
| М2р-500-04, М2р-500-04М | 500 | 1200 | 3300 | 230 |
| М2р-2000-03П, М2р-2000-03 | 2000 | 1600 | 2600 | 380 |
| М2р-2500-01, М2р-2500-01М | 2500 | 1540 | 2600 | 490 |
| М2р-3000-01, М2р-3000-01М | 3000 | 1540 | 2900 | 550 |
| М2р-5000-01, М2р-5000-01М | 5000 | 1850 | 3400 | 980 |
Примечание: 1.* Размеры следует читать: “Длина х ширина”.
2. Мерники вместимостью более 100 дм допускаются к изготовлению с иной номинальной вместимостью.
Конструкция мерников шифра СШ, СШК, СШМ, СШКМ должна предусматривать наличие специальной (температурной) шкалы с градуировкой, учитывающей изменение объема дозы рабочей жидкости в зависимости от температуры:
– дизельного топлива “ДТ” с левой стороны от водоуказательного окна шкалы
– бензина “Б” с правой стороны от водоуказательного окна шкалы.
Диапазон температурных шкал “ДТ” и “Б” от 253 до 303 К (От минус 20 до плюс 30° С), с отметками числовых значений 253 К (минус 20° С), 263 К (минус 10° С), 273 К (0° С), 283 К (10° С), 293 К (20° С), 303 К (30° С) и ценой деления 1° С,




Отправка с 10 мая 2026