Классификатор
- Титраторы автоматические
Анализ продуктов
- Вода,
- Химические жидкости,
- Бензин,
- Газ сжиженный,
- Масла,
- Топливо реактивное, Топливо дизельное,
- Растворители
Стандарты
- ASTM D1364, ASTM E203
Варианты комплектации:
MKV-710M – многоканальная модель волюметрического титратора по Карлу Фишеру с расширенным набором функций и возможностью подключения нескольких титраторов к одной управляющей станции
Ключевые особенности:
- USB-интерфейс: Результаты измерений можно переносить на ПК с помощью USB-накопителя в формате MS Excel и PDF, и, таким образом, распечатывать данные на обычном принтере A4.
- Поддержка русского языка во всех моделях
- Встроенная память на 500 (модели S и M) результатов.
- Вывод кривой титрования на дисплей и на принтер
- Статистическая обработка данных (вычисление среднего значения, стандартного отклонения)
- Новая конструкция бюреточного модуля. Бюреточный модуль снабжен клапаном, расположенным в верхней части бюреточного цилиндра. Данная конструкция уменьшает мертвый объем в трубке между цилиндром и клапаном, а также конструкция уменьшает количество расходуемого на промывку титранта при его замене.
- Функционал «Смарт-бюретки»: сохранение информации о титранте в бюреточном модуле. Информация о титранте (титр, дата его уточнения) заносится на микрочип, встроенный в бюретку. Эта информация сохраняется при переносе бюретки между титраторами и не требует повторного ввода.
- Управляющий и титрационные блоки могут находиться на расстоянии до 100м друг от друга благодаря беспроводному соединению с помощью Bluetooth-адаптера (только для модели M).
- Подключение сенсорной панели к нескольким титрационным блокам одновременно (до 4 шт., только для модели M).
Титраторы внесены в Госреестр СИ РФ.
Характеристики:
| Модель | MKV-710M | MKV-710S | MKV-710 B | |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | Управляющая станция MCU-710M + титрационный блок MKV-710B | Управляющая станция MCU-710S + титрационный блок MKV-710B | Титрационный блок MKV-710B | |
| Диапазон измерения содержания воды | 100 мкг – 500 мг (от 10 ppm до 100% в зависимости от объема) | |||
| Характеристики бюреток | Объем: 10 мл±0,015 мл. Воспроизводимость ±0, 005 мл | |||
| Объем растворителя | 30 – 100 мл | |||
| Ключевые параметры | Автоматическая компенсация фона | |||
| Детектирование конца титрования: поляризация на двойном платиновом электроде при подаче переменного тока | ||||
| Определение конечной точки: по достижению потенциала, равного исходному до ввода образца. Время установления потенциала – 1-99с. | ||||
| Типы титрования: прямое, обратное (требуется дополнительная вторая бюретка) | ||||
| Программы титрования | 120 стандартных методов и 10 комбинированных (возможность совмещения до 5 методов) | 20 методов (возможность совмещения двух методов) | ||
| Язык диалога с прибором | Английский, Японский, Китайский, Корейский, Русский, Испанский, Немецкий и Французский | Английский, Японский, Китайский, Корейский, Русский и Испанский | ||
| Функции дисплея | Сенсорный 8,4-дюймовый цветной экран 800 х 600 точек | Символьно-графический ЖК дисплей | ||
| Подключение нескольких титрационных модулей | До 4х титрационных модулей | Один титрационный модуль с сенсорным экраном | Один титрационный модуль с текстовым дисплеем. | |
| Функции расчета | Концентрация, статистическая обработка данных: расчет среднего значения, стандартного отклонения, СКО, автоматическое усреднение значения фона и титра. | |||
| Хранение данных в памяти | Внутренняя память на 500 образцов | Внутренняя память на 50 образцов | ||
| Поддержка функции GLP | Регистрация пользователя: настройки разрешения групп пользователей | Регистрация пользователя: настройки разрешения группы пользователя | ||
| Реагенты для титрования: оповещения о замене реагента, оценка объема титранта, сохранение истории определения титра | контроль времени и результатов калибровки электрода | |||
| Контроль электрода: управление электродом, запись и контроль времени и результатов калибровки, отображение истории калибровок электрода | ||||
| Сохранение результатов испытаний, исходных тестовых параметров | ||||
| Возможность запуска по времени, интерфейс ввода-вывода | ||||
| Перемешивание образца | Магнитная мешалка с регулируемой скоростью | |||
| Подключения по USB | USB – накопитель | |||
| Беспроводной адаптер LAN | ||||
| Клавиатура | ||||
| Термопринтер DP-600 | ||||
| Точечно-матричный принтер IDP-100 | ||||
| Сканер штрих-кода | ||||
| Беспроводная педаль контроля | ||||
| Условия окружающей среды | Температурный диапазон 5…35°С. Относительная влажность до 85% | |||
| Подключения | Подключение до трех титрующих модулей AT-710 (потенциометрический),
MKV-710 (по Карлу Фишеру волюметрический), MKC-710 (по Карлу Фишеру кулонометрический) |
|||
| Дополнительный автоматический титрационный модуль APB-710-KF | ||||
| Приставка-испаритель | ||||
| Внешние устройства ввода-вывода | Точечно-матричный принтер/Весы / Сбор данных ПО / Испаритель | |||
| 4 разъема RS-232C | 2 разъема RS-232C | |||
| 1 разъем SS-BUS для APB | ||||
| USB-концентратор в комплекте | 1 разъем USB | |||
| 1 разъем LAN | ||||
| Электроснабжение | AC100 – 240В ±10%, 50/60 Гц | |||
| Габаритные размеры | Управляющая станция: 225 х 190 х 42, 1,5 кг | |||
| Ш х Г х В (мм), вес (кг) | Титратор: 141х292х367, 4кг | |||
| Блок мешалки: 107х206х322, 2кг | ||||





