| Частотный диапазон | 100 кГц-8 ГГц (опция от 9 кГц) |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц-20 МГц |
| Полоса обзора | нулевая, 10 Гц-8 ГГц |
| Уровень собственных шумов | -163 дБм |
| Фазовый шум | –110 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +30 дБм |
| Экран | TFT, 640 х 480, 16,5 см |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Опорный генератор |
±2,5E-6 (опция ±5×10-9)
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Microsoft |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


