| Частотный диапазон | 9 кГц-7,5 ГГц (анализатор цепей 100 кГц-7,5 ГГц) |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц-3 МГц (шаг 1-3-10) |
| Полоса обзора | Нулевая, 100 Гц-7,5 ГГц |
| Гармонические искажения | -65 дБ |
| Уровень собственных шумов | -156 дБм |
| Фазовый шум | -95 дБ/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +20 дБм |
| Экран | Сенсорный емкостной, TFT, 1024 х 600, 25,6 см |
| Интерфейс | LAN, USB, опция – GPIB (адаптер USB-GPIB) |
| Опорный генератор | ±1×10-6 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Microsoft |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


