| Частотный диапазон | 9 кГц-12 ГГц (опция нижнего диапазона 1 Гц) |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц-40 МГц |
| Уровень собственных шумов | -150 дБм |
| Максимальный измеряемый уровень | +20 дБм |
| Экран | TFT, 800×480, сенсорный |
| Интерфейс | USB |
| Опорный генератор |
±5×10-7 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Microsoft |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


