| Частотный диапазон | 9 кГц-13,5 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц-10 МГц |
| Полоса обзора | 300 Гц-13,5 ГГц |
| Гармонические искажения | -70 дБн |
| Негармонические искажения | -100 дБн |
| Уровень собственных шумов | -153 дБм |
| Фазовый шум | -118 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +30 дБм |
| Динамический диапазон | 168 дБ |
| Экран | TFT | 1024 х 768 | 21,3 см |
| Интерфейс | USB | LAN | GPIB |
| Опорный генератор | ±1×10-6 | опция ±1×10-7 | опция ± 1E-8 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Microsoft |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


