Высокоэффективный, профессиональный видеоэндоскоп PCE-VE 350 является компактным, надежным и, одновременно, недорогим прибором по сравнению с аналогами. Первый видеоэндоскоп серии PCE-VE получивший артикуляцию, благодаря которой появилась возможность проводить обзор в 360 градусов, тем самым облегчая доступ к самым труднодоступным местам.
| Технические характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| Видеосенсор | CMOS | ||
| Разрешение/ сенсор(динамический/ статический) | 320 x 240 / 640 x 480 | ||
| Дисплей | экран 3,5 ” TFT | ||
| Частота обновления | 30 / сек | ||
| Интрефейс | Mini-USB 1.1 (AVout / AVin) | ||
| Сжатие | MPEG4 | ||
| Формат слайда | JPEG (640 x 480) | ||
| Видеоформат на выходе | NTSC & PAL | ||
| Видеоформат | ASF (320 x 240) | ||
| Артикуляция | В вправо-влево, обзор 360 град. | ||
| Память | 2 Гб (Smart-Card) | ||
| Освещение | 4 LED`s/ авто | ||
| Баланс белого | фиксированный | ||
| Поле зрения/ Угол зрения | 67 град. | ||
| Глубина поля | 1,5 … 10 см | ||
| Диаметр зонда | 6 мм | ||
| Радиус изгиба | 90 мм | ||
| Общая длинна зонда | 1000 мм | ||
| Рабочая длинна зонда | 810 мм | ||
| Рабочая температура | -10 … + 60 °C | ||
| Питание | Аккумуляторы 3,7 В (литиевые аккумуляторы) | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARM |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


