Зонд с обогреваемым шариком оснащен телескопической рукояткой, максимальная длина которой составляет 860 мм. Небольшой измерительный наконечник диаметром всего 3 мм делает зонд идеальным для измерений в узких труднодоступных местах.
Достоинства:
- Измерение скорости потока независимо от направления, включая потоки с неизвестным направлением
- Встроенное измерение температуры и компенсация абсолютного давления для точных результатов
- Концепция интеллектуальной калибровки
- Диапазон измерения скорости: от 0 до 10 м/с
Комплект поставки:
- Зонд с обогреваемой струной (диаметр 3 мм) с телескопической рукояткой (макс. длина 860 мм)
- Фиксированный кабель с разъемным соединением
Характеристики:
| Длина телескопа | 1100 мм | |
| Диаметр наконечника трубки зонда | 10 мм | |
| Измерение температуры (сенсор NTC) | ||
| Диапазон измерений | -20 … +70 °C | |
| Погрешность | Длина телескопа | 860 мм |
| Емкостный сенсор влажности | Диаметр наконечника трубки зонда | 3 мм |
| Диапазон измерений | Измерение температуры (сенсор NTC) | |
| Погрешность | Диапазон измерений | -20 … +70 °C |
| Измерение абсолютного давления | Погрешность | ±0,5 °C |
| Диапазон измерений | Скорость/объемный расход воздуха | |
| Погрешность | Диапазон измерений | 0 … +10 м/с |
| Измерение скорости воздуха (сенсор обогреваемая струна) | Погрешность | ±(0,03 м/с + 5 % от изм. знач.) |
| Диапазон измерений | 0 … +20 м/с | |
| Погрешность | ±(0,03 м/с + 4 % от изм. знач.) | |


