Передняя панель:
1- Бесконтактный детектор напряжения
2- Индикатор бесконтактного детектора Напряжения
3- ЖК-экран
4- Кнопка MODE
5- Переключатель режимов
6- Кнопка Hz/%
7- Кнопка фонарика/подсветки
8- Кнопка фонарика
9- Тестовые провода
Электирические ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Режим | Диапазон | Разрешение | Точность ±(% показания+ ед.) |
| Постоянное напряжение | 400мВ | 0,1мВ | ±(0,5%+ 3) |
| 4В | 1мВ | ±(1,2%+ 3) | |
| 40В | 10мВ | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Переменное напряжение | 50 до 60Гц | ||
| 4В | 1мВ | ±(1%+8) | |
| 40В | 10мВ | ||
| 400В | 0,1В | ±(2,3%+10) | |
| 600В | 1В | ||
| Постоянный ток | 400мкА | 0,1мкА | ±(2% + 8) |
| 4000мкА | 1мкА | ||
| 40мА | 10мкА | ||
| 200мА | 0,1мА | ||
| Переменный ток | 50 до 60Гц | ||
| 400мкА | 0,1мкА | ±(2,5%+10) | |
| 4000мкА | 1мкА | ||
| 40мА | 10мкА | ||
| 200мА | 0,1мА | ||
| Сопротивление | 400Ом | 0,1Ом | ±(0,8%+5) |
| 4кОм | 1Ом | ±(1,2%+5) | |
| 40кОм | 10Ом | ||
| 400кОм | 100Ом | ||
| 4МОм | 1кОм | ±(5%+5) | |
| 40МОм | 10кОм | ±(10%+5) | |
| Емкость | 51,2нФ | 10пФ | ±(5%+30) |
| 512нФ | 100пФ | ±(3%+15) | |
| 5,12мкФ | 0,001мкФ | ±(5%+25) | |
| 51,2мкФ | 0,01мкФ | ||
| 100мкФ | 0,1мкФ | ||
| Частота | 9,999Гц | 0,001Гц | ±(2%+5) |
| 99,99Гц | 0,01Гц | ||
| 999,9Гц | 0,1Гц | ||
| 9,999кГц | 1Гц | ||
| Коэффициент заполнения | 0,5 до 99% | 0,1% | ±(2%+5) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: DT-218
Прибор (1 шт.);
щупы (1 комплект.);
Руководство по эксплуатации (1 шт.);
Элемент питания 1,5v ААА (2 шт.).





