Система капиллярного электрофореза Капель-205
предназначена для количественного и качественного определения состава проб водных и водно-органических растворах. Это самая современная модель линейки и удобный инструмент для решения исследовательских и рутинных аналитических задач.
Система Капель-205 оборудована фотометрическим детектором с переключаемой длиной волны, системой автоматической смены образцов с увеличенной вместимостью, водяной системой охлаждения капилляра и автоматически переключаемой полярностью.
Принцип действия основан на разделении компонентов растворённой пробы в кварцевом капилляре под действием электрического поля и регистрации выходных сигналов, соответствующих каждому компоненту.
В качестве источника света используется дейтериевая лампа, а в качестве диспергирующего элемента — дифракционный монохроматор со спектральным диапазоном 190-380 нм. Такой диапазон позволяет выбрать длину волны детектирования, наиболее чувствительную к целевым компонентам. Можно регистрировать спектры поглощения компонентов анализируемой пробы.
Автосемплер с увеличенной вместимостью на 59 позиций для одноразовых пробирок типа Эппендорф (1,5 мл). Способы ввода пробы: гидродинамический (при давлении от −100 до 100 мбар), электрокинетический (при напряжении от −30 до +30 кВ).
Уникальная конструкция системы автоматического открывания пробирок непосредственно перед использованием полностью исключает испарение и предохраняет растворы от загрязнения.
Новый высоковольтный моноблок обеспечивает автоматическую смену полярности и достижение 30 кВ.
Охлаждение капилляра — жидкостное. В качестве теплоносителя используется дистиллированная вода. Задание и контроль температуры теплоносителя возможен в диапазоне от температуры на 10 градусов ниже температуры окружающей среды до 50 °С.
Промывка капилляра — автоматическая (при постоянном давлении от 500 мбар до 2000 мбар). Она позволяет работать с высоковязкими фоновыми электролитами в режиме капиллярного гель-электрофореза.
Все процедуры — от ввода пробы до промывки капилляра производятся автоматически в режиме программирования, что снижает затраты времени и вероятность ошибки при проведении анализа, улучшая воспроизводимость результатов.
Применение системы Капель-205:
- Анализ объектов окружающей среды: природные, питьевые, сточные воды (неорганические катионы и анионы, гербициды); почвы, грунты, донные отложения (водорастворимые формы неорганических катионов и анионов).
- Контроль качества, подлинности и безопасности напитков (органические кислоты, кислоты (в том числе индивидуальные формы D- и L- изомеров), сахара, неорганические катионы и анионы, витамины, аминокислоты, консерванты, подсластители, синтетические красители, фурфуролы, ароматические альдегиды, амины, пестициды).
- Контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья и БАД (консерванты, подсластители, кофеин, теобромин, органические кислоты, сахара, анионы, аминокислоты, амины, белки).
- Ветеринария и контроль качества кормов и комбикормового сырья (аминокислоты, витамины, органические кислоты, неорганические катионы и анионы, антибиотики, кокцидиостатики).
- Фарминдустрия (контроль безопасности и качества синтетических субстанций, природного сырья, активных фармацевтических ингредиентов, вспомогательных веществ и готовых лекарственных средств, в том числе анализ белковых препаратов методами капиллярного гель-электрофореза и капиллярного изоэлектрического фокусирования).
- Криминалистическая экспертиза.
- Клиническая биохимия (ионы, аминокислоты, амины, пептиды в биожидкостях).
- Химическая промышленность.
Базовый комплект поставки:
- система Капель-205.
- специализированное программное обеспечение Эльфоран.
- 2 кассеты с капилляром.
- набор для тестирования системы.
- пробирки типа Эппендорф.
- многоразовая насадка для фильтрования, фильтры.
По дополнительному заказу:
- наборы для определения (в комплект набора для определения входят: текст методики, стандартные образцы, реактивы для фоновых электролитов и вспомогательных растворов, специализированная посуда и т.п.).
- дополнительные кассеты с капилляром.
- микродозаторы на 10-100, 100-1000 мкл, 1-5 мл и наконечники к ним.
Возможности количественного определения
| Компоненты | Диапазон измерений | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питьевые, природные и сточные воды, мг/л | ||||||||||||||||||||||||||
| Катионы: | ||||||||||||||||||||||||||
| аммоний, натрий, калий, кальций | 0,5…5000 | |||||||||||||||||||||||||
| литий | 0,015…2,0 | |||||||||||||||||||||||||
| магний | 0,25…2500 | |||||||||||||||||||||||||
| стронций | 0,25…50 | |||||||||||||||||||||||||
| барий… | 0,1…10 | |||||||||||||||||||||||||
| Анионы: | ||||||||||||||||||||||||||
| нитриты | 0,2…100 | |||||||||||||||||||||||||
| нитраты | 0,2…500 | |||||||||||||||||||||||||
| сульфаты, хлориды | 0,5…20 000 | |||||||||||||||||||||||||
| фториды | 0,1…25 | |||||||||||||||||||||||||
| фосфаты | 0,25…100 | |||||||||||||||||||||||||
| Перхлораты (питьевые воды) | 0,5…50 | |||||||||||||||||||||||||
| Хлораты | 0,5…200 | |||||||||||||||||||||||||
| Хлориты | 0,2…50 | |||||||||||||||||||||||||
| Уксусная кислота (ацетаты) (природные и сточные воды) | 0,01…10000 | |||||||||||||||||||||||||
| Бромиды | 0,05…100 | |||||||||||||||||||||||||
| Йодиды (питьевые, природные, минеральные воды) | 0,1…100 | |||||||||||||||||||||||||
| Гербициды класса феноксикарбоновых кислот: 2,4-Д, 2,4-ДП, 2,4-ДМ, ФУК | 0,002…0,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Гербициды класса феноксикарбоновых кислот: 2,4-Д (питьевые воды) | 0,003…0,1 | |||||||||||||||||||||||||
| Почвы, мг/кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Анионы (водорастворимые формы): | ||||||||||||||||||||||||||
| ацетаты | 3,0…1000 | |||||||||||||||||||||||||
| нитраты | 3,0…10000 | |||||||||||||||||||||||||
| оксалаты | 3,0…100 | |||||||||||||||||||||||||
| сульфаты, хлориды | 3,0…20000 | |||||||||||||||||||||||||
| формиаты | 1,0…500 | |||||||||||||||||||||||||
| фосфаты | 3,0…5000 | |||||||||||||||||||||||||
| фториды | 1,0…100 | |||||||||||||||||||||||||
| Катионы (водорастворимые формы): | ||||||||||||||||||||||||||
| аммоний, калий, натрий | 2,0…20000 | |||||||||||||||||||||||||
| кальций | 2,0…10000 | |||||||||||||||||||||||||
| магний | 1,0…10000 | |||||||||||||||||||||||||
| Удобрения, % | ||||||||||||||||||||||||||
| Катионы (водорастворимые формы, общее содержание): | ||||||||||||||||||||||||||
| аммоний (аммонийный азот) | 0,01…35 | |||||||||||||||||||||||||
| калий (оксид калия) | 0,01…55 | |||||||||||||||||||||||||
| магний (оксид магния) | 0,01…25 | |||||||||||||||||||||||||
| натрий (оксид натрия), кальций (оксид кальция) | 0,01…40 | |||||||||||||||||||||||||
| Анионы (водорастворимые, усвояемые формы, общее содержание): | ||||||||||||||||||||||||||
| хлориды | 0,01…40 | |||||||||||||||||||||||||
| сульфаты (сера, оксид серы (VI) | 0,01…75 | |||||||||||||||||||||||||
| нитраты (нитратный азот) | 0,01…80 | |||||||||||||||||||||||||
| фториды | 0,01…3 | |||||||||||||||||||||||||
| фосфаты (фосфор, оксид фосфора V) | 0,01…85 | |||||||||||||||||||||||||
| Карбамид (амидный азот N…NH2) | 1…100 (0,47…47) | |||||||||||||||||||||||||
| Пищевые продукты, продовольственное сырьё, БАД | ||||||||||||||||||||||||||
| Сахара: глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза | 0,2…100 % | |||||||||||||||||||||||||
| Сахара: глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза (молочные продукты для детского питания) | 0,5…10 % | |||||||||||||||||||||||||
| Фосфаты (молоко) | 5…1500 мг/л | |||||||||||||||||||||||||
| Кофеин и теобромин | 0,01…10 % | |||||||||||||||||||||||||
| Консерванты и подсластители: бензойная, сорбиновая кислоты и их соли, ацесульфам К, сахарин | 20…10000 мг/кг | |||||||||||||||||||||||||
| Глутаминовая кислота и её соли (Е620-Е625): | ||||||||||||||||||||||||||
| (пищевые продукты) | 1……100 г/кг | |||||||||||||||||||||||||
| (пищевые добавки) | 2,5…100 % | |||||||||||||||||||||||||
| Гуаниловая и инозиновая кислоты и их соли: | ||||||||||||||||||||||||||
| (пищевые продукты, пищевые добавки) | 50…25000 мг/кг | |||||||||||||||||||||||||
| (пищевые добавки) | 2,5…100 % | |||||||||||||||||||||||||
| Никотин | 0,1…200 мг/г | |||||||||||||||||||||||||
| Соковая продукция, вино, винопродукция, безалкогольные и алкогольные напитки, мг/л | ||||||||||||||||||||||||||
| Консерванты и подсластители: кофеин, ацесульфам К, сахарин,бензойная, сорбиновая и аскорбиновая кислоты и их соли | 10…1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Хинин | 10…1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Пищевые синтетические красители: Е102, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, Е129, Е131, Е132, Е133, Е142, Е151 | 1,0…250 | |||||||||||||||||||||||||
| Общий диоксид серы (общие сульфиты) | 5,0…1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Органические кислоты и их соли: | ||||||||||||||||||||||||||
| лимонная | 1…25000 | |||||||||||||||||||||||||
| винная, молочная, муравьиная, сорбиновая, уксусная, щавелевая, янтарная | 1…10000 | |||||||||||||||||||||||||
| яблочная | 1…20000 | |||||||||||||||||||||||||
| Изолимонная кислота | 5…600 | |||||||||||||||||||||||||
| Лимонная кислота | 20…250000 | |||||||||||||||||||||||||
| D — и L-изомеры винной и яблочной кислот: | ||||||||||||||||||||||||||
| (напитки) | 50…10000 | |||||||||||||||||||||||||
| (пищевые добавки) | 5…100 % | |||||||||||||||||||||||||
| Сахара (фруктоза, глюкоза и сахароза): | ||||||||||||||||||||||||||
| (напитки) | 2……800 г/л | |||||||||||||||||||||||||
| (плодоовощная продукция, мёд, БАД) | 0,2…80 % | |||||||||||||||||||||||||
| Анионы: | ||||||||||||||||||||||||||
| хлориды | 0,5…20000 | |||||||||||||||||||||||||
| сульфаты | 0,5…5000 | |||||||||||||||||||||||||
| нитраты | 0,4…500 | |||||||||||||||||||||||||
| Катионы: | ||||||||||||||||||||||||||
| калий | 1,0…4000 | |||||||||||||||||||||||||
| натрий, кальций | 1,0…500 | |||||||||||||||||||||||||
| магний | 0,5…500 | |||||||||||||||||||||||||
| Мальвидин-3,5-дигликозид | 7…250 | |||||||||||||||||||||||||
| Ароматические альдегиды: синаповый, конифериловый, сиреневый, ванилин | 0,2…50 | |||||||||||||||||||||||||
| Нарингин и гесперидин | 20…2000 | |||||||||||||||||||||||||
| Карбендазим | 0,01…5 мг/кг | |||||||||||||||||||||||||
| Лизоцим | 9…100 | |||||||||||||||||||||||||
| Корма, комбикорма и комбикормовое сырьё, массовая доля, %: | ||||||||||||||||||||||||||
| Аминокислоты: аланин, аргинин, аспарагиновая кислота+аспарагин, валин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота+глутамин, лейцин+изолейцин, лизин, метионин, пролин, серин, тирозин, треонин, триптофан, фенилаланин, цистин | 0,1…20,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Катионы (кислоторастворимые формы): | ||||||||||||||||||||||||||
| аммоний, калий, кальций, магний, натрий | 0,01…40 | |||||||||||||||||||||||||
| Анионы (водорастворимые, кислоторастворимые формы): | ||||||||||||||||||||||||||
| хлориды | 0,005…60 | |||||||||||||||||||||||||
| сульфаты | 0,005…70 | |||||||||||||||||||||||||
| нитраты | 0,002…1,0 | |||||||||||||||||||||||||
| фосфаты | 0,008…80 | |||||||||||||||||||||||||
| Холин (витамин В4) | 0,01…100 | |||||||||||||||||||||||||
| Кормовые добавки, % | ||||||||||||||||||||||||||
| Метионин, треонин, триптофан | 80…100 | |||||||||||||||||||||||||
| Лизин и его соли | 30…100 | |||||||||||||||||||||||||
| Гидроксианалог метионина (кислота и её Са-соль) | 60…100 | |||||||||||||||||||||||||
| Органические кислоты и их соли: бензойная, лимонная, масляная, молочная, муравьиная, пропионовая, сорбиновая, фумаровая, уксусная, щавелевая, яблочная и янтарная | 0,005…80 | |||||||||||||||||||||||||
| Аскорбиновая кислота | 5…100 | |||||||||||||||||||||||||
| Биотин (витамин Н) | 0,5…100 % | |||||||||||||||||||||||||
| Рафиноза, стахиоза, сахароза | 0,1…100 % | |||||||||||||||||||||||||
| Премиксы, витаминные добавки, концентраты и смеси, г/кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамины: витамин В1 (тиамина хлорид гидрохлорид), витамин В2 (рибофлавин), витамин В3 (пантотеновой кислоты кальциевая соль), витамин В5 (никотиновая кислота), витамин В5 (никотинамид), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин Вс (фолиевая кислота) |
0,05…100 (премиксы) 0,5…300 (витаминные добавки) 0,1…100 (жидкие смеси) |
|||||||||||||||||||||||||
| Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения, г/кг (г/л) | ||||||||||||||||||||||||||
| Антибиотики: амоксициллин, гентамицин, диоксидин, доксициклин, колистин, линкомицин, норфлоксацин, окситетрациклин, тетрациклин, тиамулин, тилозин, ципрофлоксацин, энрофлоксацин | 1…1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Кокцидиостатики: никарбазин | 10…1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Биопробы и фармпрепараты: | ||||||||||||||||||||||||||
| Разделение белков по молекулярным массам | 10…225 кДА | |||||||||||||||||||||||||
| Иммуноглобулин G (рекомбинантные моноклональные антитела) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Эритропоэтин
|
||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте


