Сосуд Дьюара КРИОМАШ СДМ-35/119 (35 литров)
Сосуд Дьюара СДМ-35/119 (широкогорлый) предназначен для хранения и перевозки биоматериалов при температуре жидкого азота. В основном используется в эмбриологии, медицине, биологии, генетике. Обеспечивает минимальную потерю криогенной жидкости от испарения.
Допускается к транспортировке любым видом транспорта.
Поставляется с различными канистрами:
- 8 канистр для клиник ЭКО (диаметр канистры — 67 мм, длина стакана — 275 мм, длина общая — 605 мм).
- 4 штатива с размером криобокса 82х82х600 мм на 5 криобоксов (5 уровней).
| Параметр | Сосуд Дьюара КРИОМАШ СДМ-35/119 |
|---|---|
| Вместимость, л, не менее | 35 |
| Масса сосуда без жидкого азота, кг, не более | 22 |
| Потери жидкого азота от испарения с канистрами, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%, л/сут, не более | 0,34 |
| Потери жидкого азота от испарения без канистр, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%, л/сут, не более | 0,3 |
| Время полного испарения азота с канистрами, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%, сутки, не менее | 103 |
| Время полного испарения азота без канистр, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%, сутки, не менее | 116 |
| Габаритные размеры сосуда, диаметр, мм, не более | 516 |
| Габаритные размеры сосуда, высота, мм, не более | 750 |
| Размер горловины, высота, мм, не более | 250 |
| Размер горловины, внутренний диаметр, мм, не более | 119 |
| Глубина сосуда, мм, не менее | 630 |
| Канистры для клиник ЭКО | |
| Габаритные размеры канистры, диаметр цилиндра, мм, не более | 67 |
| Габаритные размеры канистры, высота цилиндра, мм, не более | 275 |
| Габаритные размеры канистры, высота общая, мм, не более | 605 |
| Количество канистр, шт. | 8 |
| Штативы с боксами | |
| Габаритные размеры штатива, ширина, мм, не более | 82 |
| Габаритные размеры штатива, высота штатива, мм, не более | 287 |
| Габаритные размеры штатива, высота общая, мм, не более | 600 |
| Количество штативов , шт. | 4 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carel |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



