pH-метр Эконикс-Эксперт «Эксперт-pH. Комплект для неводных сред» (с поверкой)
Специализированный рН/°С метр для измерения в неводных средах, укомплектованный раздельной парой электродов: измерительным стеклянным рН-электродом и специальным электродом сравнения ЭСН-1. Предназначен для измерения водородного показателя рН и температуры в неводных средах, содержащих масло, жир, нефтепродукты и прочие вещества, загрязняющие электролитические ключи электродов сравнения.
Электрод ЭСН-1 имеет солевой мост, предохраняющий пористую мембрану электрода сравнения от загрязняющих веществ.
Комплект поставки:
- измерительный преобразователь рН-метр "Эксперт-рН";
- термодатчик ТДС-3;
- некомбинированный рН-электрод ЭС-10601/7 (рН 0…12, рабочая температура 0…100°С);
- электрод сравнения для неводных сред ЭСН-1;
- блок питания;
- стандарт-титры;
- документация (Руководство по эксплуатации и Методика поверки).
| Параметр | Значение |
|---|---|
|
Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм |
205 × 105 × 65 |
| Масса измерительного преобразователя, кг | 0,7 |
| Разрешение ЖК-дисплея, пиксель | 133 × 64 |
| Автоматическая термокомпенсация | Да |
| Питание аккумуляторное / сетевое | Да |
| Подключение магнитной мешалки | Да |
| Подключение к СОМ-порту ПК | Да |
| Подключение к USB-порту ПК | есть, требуется адаптер COM-USB |
| Подключение термопринтера | Есть |
| Время установления рабочего режима, с | 30 |
| Время непрерывной работы, ч | 30 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Исполнение корпуса | переносное |
|
Метрологические характеристики: |
|
| Диапазон измерений показателя активности ионов водорода (рН) | 0…14 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН (в комплекте с электродной системой) | ±0,05 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений рН при изменении температуры анализируемого раствора в диапазоне от 5 до 80°С относительно температуры (25±1), °С (с учётом дополнительной погрешности автоматической термокомпенсации) | ±0,07 |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 0…100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры анализируемого раствора, °С | ±0,5 |
| Диапазон измерений ЭДС измерительным преобразователем, мВ | -2000…+2000 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ЭДС измерительным преобразователем, мВ | ±1,0 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


